제품 세부 정보
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 1
모델 번호: |
LSQ-S1 |
크기 범위: |
1/4 '~ 2' |
작동 압력: |
2000 psi ~ 5000 psi |
신체 크기: |
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 |
정격 압력: |
5000, 4000, 4000, 3000, 3000, 3000, 2000, 2000 psi |
정격 흐름: |
3, 6, 12, 28, 50, 88, 220, 240 gpm |
온도 범위: |
-20ºC ~ +120ºC |
씰 재료: |
NBR |
ISO 표준: |
ISO7241-A |
스레드 유형: |
G1/4 NPT1/4, G3/8 NPT3/8, G1/2 NPT1/2, G3/4 NPT3/4, G1 NPT1, G1-1/4 NPT1-1/4, G1-1/2 NPT1-1/2, G2 NP |
생산 능력: |
100000세트/월 |
포펫 밸브: |
사용 가능 |
볼 잠금 메커니즘: |
신뢰성 |
재료: |
강철 |
호환성: |
Parker 6600 시리즈, 더 빠른 ANV 시리즈, Aeroquip 5600 시리즈, Hansen HA 15000 시리즈 |
모델 번호: |
LSQ-S1 |
크기 범위: |
1/4 '~ 2' |
작동 압력: |
2000 psi ~ 5000 psi |
신체 크기: |
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 |
정격 압력: |
5000, 4000, 4000, 3000, 3000, 3000, 2000, 2000 psi |
정격 흐름: |
3, 6, 12, 28, 50, 88, 220, 240 gpm |
온도 범위: |
-20ºC ~ +120ºC |
씰 재료: |
NBR |
ISO 표준: |
ISO7241-A |
스레드 유형: |
G1/4 NPT1/4, G3/8 NPT3/8, G1/2 NPT1/2, G3/4 NPT3/4, G1 NPT1, G1-1/4 NPT1-1/4, G1-1/2 NPT1-1/2, G2 NP |
생산 능력: |
100000세트/월 |
포펫 밸브: |
사용 가능 |
볼 잠금 메커니즘: |
신뢰성 |
재료: |
강철 |
호환성: |
Parker 6600 시리즈, 더 빠른 ANV 시리즈, Aeroquip 5600 시리즈, Hansen HA 15000 시리즈 |
Body Size (in) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Pressure (PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
Rated Flow (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
ISO | PARTNO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | LSQ-S1-02SF | 50 | 26 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S1-03SF | 56 | 31.5 | 22 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S1-04SF | 66 | 38.5 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S1-06SF | 80 | 48 | 34 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S1-08SF | 94 | 56 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-10SF | 117 | 69.5 | 50 | 25 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
40 | LSQ-S1-12SF | 133 | 84 | 60 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | LSQ-S1-16SF | 165 | 99 | 75 | 26 | G2 NPT2 |
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX2 | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | LSQ-S1-02PF | 35.5 | 11.8 | 15 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S1-03PF | 36.5 | 17.3 | 21.4 | 22 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S1-04PF | 43.5 | 20.5 | 27 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S1-06PF | 57 | 29 | 28 | 35 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S1-08PF | 59.5 | 34.3 | 36 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-10PF | 75 | 45 | 46 | 50 | 25 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
40 | LSQ-S1-12PF | 83.5 | 55 | 52 | 60 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | LSQ-S1-16PF | 105 | 65 | 64 | 75 | 26 | G2 NPT2 |
ISO | PARTNO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | LSQ-S1-02 | 71 | 26 | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S1-03 | 75 | 31.5 | 22 | 22 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S1-04 | 88 | 38.5 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S1-06 | 110 | 48 | 34 | 35 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S1-08 | 119.5 | 56 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-10 | 150 | 69.5 | 50 | 50 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
40 | LSQ-S1-12 | 167.5 | 84 | 60 | 60 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | LSQ-S1-16 | 210.5 | 99 | 75 | 75 | G2 NPT2 |
Tags: