제품 세부 정보
원래 장소: 닝보, 중국 (본토)
브랜드 이름: SONGQIAO
모델 번호: KZE-BD
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 교섭할 수 있습니다
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 표준 수출 패키지 또는 고객들의 요구에 따라서.
배달 시간: 30 일 이내에 또는 고객들의 요구조건에 따라서.
공급 능력: 조립 직장의 능력을 부합시킨 50,000 PC / 일
표준: |
FASTER VVS 시리즈, 스레드가 잠겨진 채로 적합합니다 |
WP: |
10,000 psi (700개 바)에 압력으로 일하기 |
재료: |
탄소강 |
사이즈: |
1/4' - 2' |
스레드: |
버마 사회주의 계획당, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
연결: |
쓰레드 락 |
표준: |
FASTER VVS 시리즈, 스레드가 잠겨진 채로 적합합니다 |
WP: |
10,000 psi (700개 바)에 압력으로 일하기 |
재료: |
탄소강 |
사이즈: |
1/4' - 2' |
스레드: |
버마 사회주의 계획당, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
연결: |
쓰레드 락 |
KZE-BD는 접속 타입, 더 빨리 VVS 교환, 액체 고속 커플링에 실을 뀄습니다
기술 :
KZE-BD 스레드 유형 수력 빠른 결합(강철)
애플리케이션 : 이동 기기, 애그리컬쳐 머쉰과 보편적 산업 설비.
상술 :
신체 크기 (안에) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
평가된 압력(PSI) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 6500 | 5000 | 5000 |
평가된 흐름(gpm) | 2 | 4.5 | 8 | 12 | 24 | 35 | 75 | 200 |
온도 범위 (std 밀봉) | -20C 내지 +120C | |||||||
표준 실링 소재 | NBR |
KZE-BD는 특징을 이룹니다 :
초고압과 성수기를 세우기 위해 고의로 치수화된 오우
오우 나사식 래칭 시스템
기계적 백스톱과 오우 강화된 가이드밸브
방귀 소리 VVS 시리즈로 적합한 오우.
PARTNO. | LS | D | HEX1 | HEX3 | A | T |
KZE-BD-02SF | 68 | 30 | 23 | 27 | 16 | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BD-03SF | 75.6 | 39.7 | 30 | 36 | 14.5 | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BD-04SF | 86.4 | 45 | 34 | 41 | 19 | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BD-06SF | 105.5 | 53.8 | 41 | 50 | 23 | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BD-08SF | 123 | 58.8 | 50 | 55 | 23 | G1 NPT1 |
KZE-BD-10SF | 152.5 | 78.5 | 65 | 75 | 26 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
KZE-BD-12SF | 172 | 98 | 75 | 90 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
KZE-BD-16SF | 206.5 | 129 | 100 | 125 | 27 | G2 NPT2 |
PARTNO. | LP | HEX2 | A | T |
KZE-BD-02PF | 43 | 25 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BD-03PF | 48 | 32 | 16 | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BD-04PF | 53 | 34 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BD-06PF | 63 | 46 | 21 | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BD-08PF | 72 | 50 | 23 | G1 NPT1 |
KZE-BD-10PF | 86 | 65 | 26 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
KZE-BD-12PF | 95 | 80 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
KZE-BD-16PF | 118 | 110 | 27 | G2 NPT2 |
PARTNO. | L | D | HEX1 | HEX2 | HEX3 | T |
KZE-BD-02 | 84.2 | 30 | 23 | 25 | 27 | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BD-03 | 89.5 | 39.7 | 30 | 32 | 36 | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BD-04 | 102.2 | 45 | 34 | 34 | 41 | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BD-06 | 121.2 | 53.8 | 41 | 46 | 50 | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BD-08 | 138.5 | 58.8 | 50 | 50 | 55 | G1 NPT1 |
KZE-BD-10 | 167.5 | 78.5 | 65 | 65 | 75 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
KZE-BD-12 | 188 | 98 | 75 | 80 | 90 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
KZE-BD-16 | 227.4 | 129 | 100 | 110 | 125 | G2 NPT2 |
Tags: