제품 세부 정보
원래 장소: 닝보, 중국 (본토)
브랜드 이름: SONGQIAO
모델 번호: KZE-BD
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 교섭할 수 있습니다
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 표준 수출 패키지 또는 고객들의 요구에 따라서.
배달 시간: 30 일 이내에 또는 고객들의 요구조건에 따라서.
공급 능력: 조립 직장의 능력을 부합시킨 50,000 PC / 일
표준: |
FASTER VVS 시리즈, 스레드가 잠겨진 채로 적합합니다 |
WP: |
10,000 psi (700개 바)에 압력으로 일하기 |
소재: |
탄소 강철 |
크기: |
1/4' - 2' |
가닥: |
버마 사회주의 계획당, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
연결: |
쓰레드 락 |
표준: |
FASTER VVS 시리즈, 스레드가 잠겨진 채로 적합합니다 |
WP: |
10,000 psi (700개 바)에 압력으로 일하기 |
소재: |
탄소 강철 |
크기: |
1/4' - 2' |
가닥: |
버마 사회주의 계획당, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
연결: |
쓰레드 락 |
KZE-BD 스레드 연결 유형, 더 빠른 VVS 교환, 탄소 강철의 수압 결합, 크롬 3
설명:
KZE-BD 스레드 타입 하이드로릭 빠른 결합 (제철)
응용 분야: 모바일 장비, 농업 기계 및 보편적 산업 장비.
사양:
몸집 크기 ((in) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
가등기 압력 (PSI) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 6500 | 5000 | 5000 |
가산 흐름 (GPM) | 2 | 4.5 | 8 | 12 | 24 | 35 | 75 | 200 |
온도 범위 (std 밀폐) | -20°C ~ +120°C | |||||||
표준 밀봉 재료 | NBR |
KZE-BD 특징:
1새로운 밸브 디자인, 그것은 높은 흐름과 충동의 압력에서 저항 손상을 줄 수 있습니다
2고체 철강 막대기로 가공하여 내구성
3. KZE-BD 시리즈는 스레드 장갑 잠금 메커니즘을 사용, 톱니에 일치하는 남성 스레드를 매트. 두 반은 연결을 형성하기 위해 수동으로 함께 스레드해야합니다.
4새로운 크롬 접착제는 경직 방지 성능을 향상시킵니다.
5FARTER VVS 시리즈와 호환됩니다.
파트너 | LS | D | HEX1 | HEX3 | A | T |
KZE-BD-02SF | 68 | 30 | 23 | 27 | 16 | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BD-03SF | 75.6 | 39.7 | 30 | 36 | 14.5 | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BD-04SF | 86.4 | 45 | 34 | 41 | 19 | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BD-06SF | 105.5 | 53.8 | 41 | 50 | 23 | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BD-08SF | 123 | 58.8 | 50 | 55 | 23 | G1 NPT1 |
KZE-BD-10SF | 152.5 | 78.5 | 65 | 75 | 26 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
KZE-BD-12SF | 172 | 98 | 75 | 90 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
KZE-BD-16SF | 206.5 | 129 | 100 | 125 | 27 | G2 NPT2 |
파트너 | LP | HEX2 | A | T |
KZE-BD-02PF | 43 | 25 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BD-03PF | 48 | 32 | 16 | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BD-04PF | 53 | 34 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BD-06PF | 63 | 46 | 21 | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BD-08PF | 72 | 50 | 23 | G1" NPT1" |
KZE-BD-10PF | 86 | 65 | 26 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
KZE-BD-12PF | 95 | 80 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
KZE-BD-16PF | 118 | 110 | 27 | G2 NPT2 |
파트너 | L | D | HEX1 | HEX2 | HEX3 | T |
KZE-BD-02 | 84.2 | 30 | 23 | 25 | 27 | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BD-03 | 89.5 | 39.7 | 30 | 32 | 36 | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BD-04 | 102.2 | 45 | 34 | 34 | 41 | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BD-06 | 121.2 | 53.8 | 41 | 46 | 50 | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BD-08 | 138.5 | 58.8 | 50 | 50 | 55 | G1 NPT1 |
KZE-BD-10 | 167.5 | 78.5 | 65 | 65 | 75 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
KZE-BD-12 | 188 | 98 | 75 | 80 | 90 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
KZE-BD-16 | 227.4 | 129 | 100 | 110 | 125 | G2 NPT2 |
Tags: